Thuis
Marcel Kuster
Onderschoer 5
Thuis te maken
27
Uit te maken
33
Uit
Melanie Bouwhuis
Stuupke 12
Wedstrijd 2065 - partij 2 - Berkel en Slinge
Marcel Kuster
27 / 27
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | 1 | | 2 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 2 | | 4 |
| 6 | 3 | | 7 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 8 |
| 9 | 1 | | 9 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 3 | | 12 |
| 12 | 2 | | 14 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 1 | | 15 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 2 | | 17 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 1 | | 18 |
| 22 | 1 | | 19 |
| 23 | 1 | | 20 |
| 24 | 1 | | 21 |
| 25 | 4 | | 25 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | 2 | | 27 |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Melanie Bouwhuis
27 / 33
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 4 | | 4 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 3 | | 7 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 1 | | 8 |
| 13 | 1 | | 9 |
| 14 | 1 | | 10 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 1 | | 11 |
| 19 | 2 | | 13 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 6 | | 19 |
| 23 | 3 | | 22 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | 2 | | 24 |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | 1 | | 25 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 2 | | 27 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 27 |
Gemaakt |
27 |
| 32 |
Beurten |
32 |
| 0,843 |
Moyenne |
0,843 |
| 4 |
Hoogste serie |
6 |
| 2.000 |
Punten |
0.000 |
| 16 |
Strepen |
20 |