Thuis
Peter Rutten
Onderschoer 5
Thuis te maken
20
Uit te maken
25
Uit
Debby Schuurman
Stuupke 12
Wedstrijd 2065 - partij 3 - Berkel en Slinge
Peter Rutten
20 / 20
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 3 | | 3 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 2 | | 5 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 2 | | 7 |
| 8 | 1 | | 8 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 3 | | 11 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 3 | | 14 |
| 17 | 1 | | 15 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 1 | | 16 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | 1 | | 17 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | 2 | | 19 |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 20 |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Debby Schuurman
18 / 25
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 1 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 2 |
| 9 | 1 | | 3 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 2 | | 5 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 1 | | 6 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 2 | | 8 |
| 22 | 1 | | 9 |
| 23 | 1 | | 10 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | 2 | | 12 |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 2 | | 14 |
| 30 | 2 | | 16 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 1 | | 17 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 18 |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 20 |
Gemaakt |
18 |
| 39 |
Beurten |
39 |
| 0,512 |
Moyenne |
0,461 |
| 3 |
Hoogste serie |
2 |
| 2.000 |
Punten |
0.000 |
| 28 |
Strepen |
26 |